<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Die Finanz Marketer</title>
	<link>http://www.finanz-marketer.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:20:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>Zahlen: &#220;berweisung, Lastschrift oder Kreditkarte?</title>
		<link>http://www.finanz-marketer.de/2008/11/22/zahlen-ueberweisung-lastschrift-oder-kreditkarte/</link>
		<comments>http://www.finanz-marketer.de/2008/11/22/zahlen-ueberweisung-lastschrift-oder-kreditkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News und Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-marketer.de/2008/11/22/zahlen-ueberweisung-lastschrift-oder-kreditkarte/</guid>
		<description><![CDATA[Ja wirklich, der Scheck wird auch noch genutzt f&#252;r 1% aller bargeldlosen Zahlungsvorg&#228;nge. Erwartungsgem&#228;&#223; liegen aber &#220;berweisungen und Lastschriften vorne. Mit einigem Abstand dahinter kommen erst Debit Cards (girokarte, fr&#252;her ec-Karte) und Kreditkarten. Zahlen zum bargeldlosen Zahlungsverkehr hat der Bundesverband Deutscher Banken ver&#246;ffentlicht: 46% bzw. 45% der Transaktionen sind &#220;berweisungen und Lastschriften, Kreditkarten liegen nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-marketer.de/2008/11/22/zahlen-ueberweisung-lastschrift-oder-kreditkarte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web Marketing Checklist</title>
		<link>http://www.finanz-marketer.de/2008/09/14/web-marketing-checklist/</link>
		<comments>http://www.finanz-marketer.de/2008/09/14/web-marketing-checklist/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-marketer.de/2008/09/14/web-marketing-checklist/</guid>
		<description><![CDATA[Wie mache ich eine ordentliche Website? Blogbeitr&#228;ge, Kommentare und reichlich H&#228;me zu schlechtem Webdesign findet sich zu Hauf im Web (Blinkende Hintergr&#252;nde, Splash PAges, Browser Hijacking&#8230;). Aber wie mach ich&#8217;s nun richtig?
Hier eine Checklist nicht nur f&#252;r die Gestaltung der Website, sondern f&#252;r alle Bereiche des Web Marketing. Denken Sie an Kontaktm&#246;glichkeiten, klare Warenkorbprozesse, alternative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-marketer.de/2008/09/14/web-marketing-checklist/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Call to action: Lieber Kunde, tun Sie was! Jetzt!</title>
		<link>http://www.finanz-marketer.de/2008/06/02/call-to-action-lieber-kunde-tun-sie-was-jetzt/</link>
		<comments>http://www.finanz-marketer.de/2008/06/02/call-to-action-lieber-kunde-tun-sie-was-jetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 18:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marktverhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-marketer.de/2008/06/02/call-to-action-lieber-kunde-tun-sie-was-jetzt/</guid>
		<description><![CDATA[Werbung kann schon ein kleines Kunstwerk sein: Beschreibend. Emotional. Imagebildend. Oder einfach sch&#246;n gemacht. Da schaut man gern hin, nicht wahr?!
Und dann kommt das Mitmessen der eigenen Kunden und ihrer Daten. Und es passiert… vielleicht kennen Sie das? Die Klickrate (CTR) war nicht so brillant wie beim Wettbewerb, au weh! Der Manager schiebt es auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-marketer.de/2008/06/02/call-to-action-lieber-kunde-tun-sie-was-jetzt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das ist mal ne Werbung</title>
		<link>http://www.finanz-marketer.de/2008/05/20/41/</link>
		<comments>http://www.finanz-marketer.de/2008/05/20/41/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 19:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News und Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-marketer.de/2008/05/20/41/</guid>
		<description><![CDATA[Und wann haben Sie Ihre Kunden das letzte mal &#252;berrascht?  







]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-marketer.de/2008/05/20/41/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>zanox bloggt Finanzen</title>
		<link>http://www.finanz-marketer.de/2008/04/23/zanox-bloggt-finanzen/</link>
		<comments>http://www.finanz-marketer.de/2008/04/23/zanox-bloggt-finanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 18:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-marketer.de/2008/04/23/zanox-bloggt-finanzen/</guid>
		<description><![CDATA[Das ist konsequenter Branchenfokus: Der erste Blog von einem Affiliate-Netzwerk ausschlie&#223;lich rund um das Thema performance-based Marketing f&#252;r Finanzen, Versicherungen, Immobilien.  Das zanox Key Account Team Financial Services schreibt in diesem Blog, sicher gibt es auch Updates und Bilder vom ersten zanox Expert Day Finance, dem Branchenevent der Online-Marketer mit Finanzfokus.
Hier geht&#8217;s zum zanox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-marketer.de/2008/04/23/zanox-bloggt-finanzen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Tagesgeld-Hopper</title>
		<link>http://www.finanz-marketer.de/2008/04/20/der-tagesgeld-hopper/</link>
		<comments>http://www.finanz-marketer.de/2008/04/20/der-tagesgeld-hopper/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 13:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marktverhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-marketer.de/2008/04/20/der-tagesgeld-hopper/</guid>
		<description><![CDATA[Das ARD-Magazin Plusminus hat einen Beitrag zum Albtraum des gemeinen Finanz-Marketers gemacht: Eine Anleitung zum Tagesgeld-Hopping. Warum Albtraum? Nuuun, Tagesgeld-Hopper gehen mit all ihrem Geld dorthin wo die Zinsen am h&#246;chsten sind. Und sonderlich loyal einem einzelnen Geld-Institut gegen&#252;ber sind sie demnach nicht. Also eben kein Traum-Kunde.
Hier die Anleitung f&#252;r das Tagesgeld-Hopping bei Plusminus.
Was kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-marketer.de/2008/04/20/der-tagesgeld-hopper/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handbuch Affiliate Marketing</title>
		<link>http://www.finanz-marketer.de/2008/04/13/handbuch-affiliate-marketing/</link>
		<comments>http://www.finanz-marketer.de/2008/04/13/handbuch-affiliate-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 11:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-marketer.de/2008/04/13/handbuch-affiliate-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Die h&#246;chste Kunst des Online-Marketing ist das Affiliate-Marketing, sage ich immer. Warum? In kaum einer Disziplin sind die Grenzen zwischen Werbung und Vertrieb so flie&#223;end und verschieben sich je nach Projekt. (Fast) alle Parameter sind messbar und k&#246;nnen ausgesteuert werden. Aber die gr&#246;&#223;te Herausforderung: man arbeitet mit Menschen in verschiedensten Rollen mit verschiedensten Interessen am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-marketer.de/2008/04/13/handbuch-affiliate-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Machs richtig: Usability als Erfolgsfaktor</title>
		<link>http://www.finanz-marketer.de/2008/04/06/machs-richtig-usability-als-erfolgsfaktor/</link>
		<comments>http://www.finanz-marketer.de/2008/04/06/machs-richtig-usability-als-erfolgsfaktor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marktverhalten]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-marketer.de/2008/04/06/machs-richtig-usability-als-erfolgsfaktor/</guid>
		<description><![CDATA[Na, wann haben Sie das letzte mal auf ein Banner geklickt und auf einer Landingpage sofort Ihre komplette Adresse inklusive privater Handynummer hinterlassen in der Hoffnung dass mehrere Makler Sie pers&#246;nlich mit tollen Personenversicherungs-Angeboten danach ansprechen? Wie…?? Das haben Sie noch nie getan?!
Kunden recherchieren und vergleichen online. So weit, so klar. Wie kann ich diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-marketer.de/2008/04/06/machs-richtig-usability-als-erfolgsfaktor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weg vom Kundenmagazin</title>
		<link>http://www.finanz-marketer.de/2008/04/01/weg-vom-kundenmagazin/</link>
		<comments>http://www.finanz-marketer.de/2008/04/01/weg-vom-kundenmagazin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 17:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News und Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-marketer.de/2008/04/01/weg-vom-kundenmagazin/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade noch &#252;ber den Wandel der Medien gebloggt und die Swiss Life als innovatives Beispiel genannt, stolpere ich &#252;ber &#8220;ideasTV&#8221; dem Finanzmagazin der Commerzbank auf ntv. Eine Art Verbrauchersendung f&#252;r den interessierten Kunden. Weg von Kundenmagazinen - ein Schritt in die Zukunft. Die Postbank hingegen stellt in viele ihrer Filialen kleine Terminals auf um die Kunden zu informieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-marketer.de/2008/04/01/weg-vom-kundenmagazin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consumer Finance 2008</title>
		<link>http://www.finanz-marketer.de/2008/04/01/consumer-finance-2008/</link>
		<comments>http://www.finanz-marketer.de/2008/04/01/consumer-finance-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 14:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-marketer.de/2008/04/01/consumer-finance-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade auf meinen Schreibtisch gelandet ist eine Einladung zur Consumer Finance 2008. Eine Veranstaltungsreihe des Management Forum Bad Homburg. Eine Auswahl der Kernthemen lautet:

Strategien und Erfolgsfaktoren im stark umk&#228;mpften Wachstumsmarkt
Handel und Banken im Wettbewerb um den Verbraucherkredit
Die Bank im Supermarkt - Neue Wege zum kreditaffinen Konsumenten
Was Handel und Banken voneinander lernen k&#246;nnen

Absolut spannende Fragestellungen in einem eben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-marketer.de/2008/04/01/consumer-finance-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

